Tarieven
The Art of People biedt maatwerk, werkt snel en zorgvuldig. Wat je krijgt:
Opties:
Wist je dat:
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden coaching in de aanvullende verzekering. Vraag jouw verzekeraar of je een tegemoetkoming kunt krijgen omdat je minder tot geen ziektekosten maakt. The Art of People werkt niet met het STAP-budget. Je kunt ook informatie vragen bij de arbodienst van jouw werkgever.
Coaching & supervisie
Intake (bij afname traject) | gratis |
Uitgebreide offerte inclusief Plan van Aanpak (inclusief bij afname traject: gratis. Anders verrekening naar rato) | Naar rato doelgroep (uurtarief) |
Particulieren | € 155 per uur |
Medewerkers profit/ MKB/ ZZP v.a. | p.u. € 165 |
Medewerkers zorg, onderwijs | p.u. € 155 |
Managers, leidinggevenden profit, medici | p.u. v.a. € 195 |
Managers, leidinggevenden non profit | v.a. p.u. € 175 |
Directie | p.u. v.a. € 200 |
Nieuw! Strippenkaart supervisie: 4-6-12 supervisiegesprekken. | v.a. € 130 – € 150 p.u. |
Supervisie individueel | € 160 p.u. |
Groepsupervisie maximaal 5 p. | € 75 p. session (2 hrs) |
Groepsupervisie 6 – 8 p. | € 60 p.u. p.p. (twee supervisoren) |
Executive coaching | p.u. v.a. € 225 |
Teams | Op aanvraag |
Advies, evaluatie en driegesprekken | p.u. € 165 / € 185 |
Morning calls: start van de werkdag | v.a. € 145 |
E-coaching | Op maat |
Trainingingsacteur via bureau Kapok | Op aanvraag |
Organisatieadvies gecertificeerd adviseur Ooa (Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs) | Op aanvraag |
Reiskosten, en locatiekosten | pm |
2e Intake en 3-gesprekken | Conform uurtarief desbetreffende doelgroep |
Gevalideerde testen en assessments
EQi-2.0®: Individueel Ontwikkelingsrapport vanaf (particulieren – zakelijk) | € 325 – 425 |
EQi-2.0®: Group Report | v.a. € 425 |
EQi-2.0® 360: Leadership Report (zeer uitgebreid rapport, Engelstalig) met keuze van meerdere feedback groepen zoals directie/ zakelijke relaties/ peers/ medewerkers/ partner/ familieleden e.d. | v.a.€ 875 |
EQi-2.0®: Report Leadership | v.a.€ 575 |
IPP® Roos van Leary (inclusief 3 peers) | € 175 |
IPP® Roos van Leary Group Report | Op aanvraag |
Voorbeeldtraject training & coaching:
Personal coaching | loopbaancoaching | leiderschapsontwikkeling
Executive coaching:
Pitstop:
Teamcoaching: